DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO | 10/08/2026 | 900.137,71 | METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO | 09/07/2026 | 926.368,91 | METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO | 15/06/2026 | 918.195,67 | METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
Documentos
| Nome | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| PROJETO BÁSICO | 21/01/2026 | Baixar |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | 18/05/2026 | Baixar |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 05/05/2026 | Baixar |
| PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 086-2026 NO PNCP | 11 12:00:00/06/2026 | Baixar |
| EXTRATO DO CONTRATO 081-2026 | 11 12:00:00/06/2026 | Baixar |
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 081-2026 | 11 12:00:00/06/2026 | Baixar |



Aguarde...